产品特点
本安型防爆证书; 外观精美、操作方便、测量精准、坚固耐用;
使用高清LCD液晶屏,完美呈现各项气体检测指标;
16位数据采集芯片+32位纳米级微处理器,分辨率更高、反应速度更快;
国外原装进口气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、直线性好;
客户可根据需要,自行设置高、低段报警值、背光、密码及语言设置等功能;
自动根据传感器数量布局,自动存储,可存储4000条报警纪录可查;
3000mAh容量锂电池,满电状态下可连续使用8小时以上;
支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
中英文显示界面、中英文真人语音提示,适用于所有人群使用;
5键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
声音,灯光,震动三重报警提示;
当环境中气体浓度超过设定报警浓度时,将通过指示灯与蜂鸣器报警,及时提醒和保护用户人身和财产安全;
技术参数
| 产品名称 | 泵吸式语音型四合一气体检测仪 |
| 产品型号 | BTY-ABH504 |
| 检测气体 | 可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳 |
| 检测原理 | 催化燃烧原理、电化学原理(可定制红外原理、激光原理、PID 原理、半导体原理等)(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 测量范围 | 可燃:0-100%LEL、一氧化碳:0-1000ppm、氧气:0-30%vol、 硫化氢:0-100ppm(其他气体可选) |
| 分辨率 | 可燃:1%LEL、一氧化碳:1ppm、氧气:0.1%VOL、 硫化氢:1ppm(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 支持传感器 | 催化燃烧传感器、电化学传感器(视传感器而定) |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 示值误差 | ≤±5%FS |
| 重复性 | <±1% |
| 零点漂移 | <±1%(FS/年) |
| 响应时间 | T<30秒(视传感器而定) |
| 恢复时间 | ≤30秒(视传感器而定) |
| 尺寸 | 210mm×71mm×54mm |
| 外壳材质 | ABS材质 |
| 重量 | 约300g |
| 电池 | 3000mAh容量锂电池,满电状态下可连续使用 8 小时以上 |
| 充电器 | USB大电流5V1A快速充电器,兼容通用的USB手机充电器 |
| 报警方式 | 声音、灯光、震动 |
报警点设置 | 可燃:低报警值20%LEL、高报警值50%LEL; 氧气:低报警值19.5%vol、高报警值23.5%vol; 硫化氢:低报警值10ppm、高报警值35ppm; 一氧化碳:低报警值50ppm、高报警值150ppm; |
| 显示屏 | LCD液晶屏 |
| 数据储存 | 4000条 |
| 按键 | 5按键 |
| 直接读数 | 测量值 |
| 数据传输 | 不支持 |
| 数据打印 | 不支持 |
| 校准 | 两点校准 |
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 防护等级 | IP65 |
| 操作模式 | 手持按键操作 |
| 环境压力 | 正常大气压(101.325kPa) |
| 储存环境 | -40℃~60℃ |
| 工作环境 | 温度-20℃~50℃;湿度<95%RH 结露 |
| 执行标准 | GB/T 3836.1-2010、GB/T 3836.4-2010、GB 15322.3-2019 |














