产品特点
外观精美、操作方便、测量精准、坚固耐用;
支持4G/蓝牙/WiFi/LoRa联网使用;
使用TFT彩色液晶屏,完美呈现各项气体检测指标;
16位数据采集芯片+32位纳米级微处理器,分辨率更高、反应速度更快;
国外原装进口气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、直线性好;
客户可根据需要,自行设置高、低段报警值、背光、密码及语言设置等功能;
4000mAh可充电聚合物电池;
支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
中英文显示界面切换,中英文真人语音提示,适用于所有人群使用;
3键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
声音,灯光,震动三重报警提示;
技术参数
| 产品名称 | 泵吸式四合一气体检测仪 |
| 产品型号 | ABH851 |
| 检测气体 | 可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳(其他视传感器而定) |
| 检测原理 | 电化学原理、催化燃烧原理(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 测量范围 | 可燃:0-100%LEL、一氧化碳:0-1000ppm、氧气:0-30%VOL、 硫化氢:0-100ppm(其他气体可选) |
| 分辨率 | 可燃:0.1%LEL、一氧化碳:0.1ppm、氧气:0.1%VOL、 硫化氢:0.1ppm(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 支持传感器 | 电化学传感器、催化燃烧传感器(视传感器而定) |
| 采样方式 | 扩散式/泵吸式(可选) |
| 示值误差 | ≤±5%FS |
| 重复性 | <±1% |
| 零点漂移 | <±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤30秒(视传感器而定) |
| 恢复时间 | ≤30秒(视传感器而定) |
| 外观尺寸 | 155.5mm×63.4mm×40.5mm |
| 外壳材质 | ABS材质 |
| 重量 | 约345g |
| 电池 | 4000mAh可充电聚合物电池 |
| 充电器 | USB大电流5V1A快速充电器,兼容通用的USB手机充电器 |
| 报警方式 | 声音、灯光、震动 |
| 可燃:低报警值20%LEL、高报警值50%LEL; | |
| 报警点设置 | 氧气:低报警值19.5%vol、高报警值23.5%vol; |
| 硫化氢:低报警值10ppm、高报警值35ppm; | |
| 一氧化碳:低报警值50ppm、高报警值150ppm; | |
| 显示屏 | TFT彩色液晶屏 |
| 按键 | 3键 |
| 直接读数 | 测量值 |
| 数据储存 | 不支持 |
| 数据传输 | 不支持 |
| 数据打印 | 不支持 |
| 校准 | 两点校准 |
| 防爆标志 | Ex ia IIC T4 Ga |
| 防护等级 | IP65 |
| 操作模式 | 手持按键操作 |
| 环境压力 | -30kPa~200kPa |
| 储存环境 | -40℃~60℃ |
| 工作温度/湿度 | -20℃~50℃; ≤95%RH 无冷凝 |
| 执行标准 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2021、GB 15322.3-2019 |

















