产品特点
本安型防爆证书;
外观精美、操作方便、测量精准、坚固耐用;
可将报警值通过高亮LCD液晶屏显示,并有%vol、%LEL、PPM、mg/m3单位切换;
16位数据采集芯片+32位纳米级微处理器,分辨率更高、反应速度更快;
国外原装进口气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、直线性好;
客户可根据需要,自行设置高、低段报警值、及报警提示开关等功能;
自动根据传感器数量布局,自动存储,可存储4000条报警纪录可查;
2900mAh大容量锂电池,电化学类传感器可连续工作20小时以上;
支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
中英文显示界面、中英文真人语音提示,适用于所有人群使用;
声音,灯光,震动三重报警提示;
支持曲线图绘制,方便观察气体浓度的周期状态;
温/湿度在线显示(选配)
技术参数
| 产品名称 | 泵吸式语音型气体检测仪 |
| 产品型号 | BTY-ABH501 |
| 检测气体 | 1000多种可燃有毒和挥发性气体 |
| 检测原理 | 催化燃烧原理、电化学原理、红外原理、激光原理、PID原理、半导体原理等(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 测量范围 | 可燃:0-100%LEL(其他气体可选) |
| 分辨率 | 可燃:1%LEL(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 支持传感器 | 电化学、红外检测、催化燃烧、PID、半导体等传感器 |
| 采样方式 | 泵吸式 |
| 示值误差 | ±3%FS |
| 单位 | %vol、%LEL、PPM、mg/m3 可选 |
| 重复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤60 秒(根据传感器原理而变) |
| 恢复时间 | ≤30秒(根据传感器原理而变) |
| 尺寸 | 210mmx70mmx30mm |
| 外壳材质 | ABS材质 |
| 重量 | 约250g |
| 电池 | 2900mA锂电池,电化学类传感器可连续工作20小时以上 |
| 充电器 | USB大电流5V1A快速充电器,兼容通用的USB手机充电器 |
| 报警方式 | 声音、灯光、震动 |
| 报警点设置 | 可燃:低报警值20%LEL、高报警值50%LEL;(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 显示屏 | LCD液晶屏 |
| 数据储存 | 4000条 |
| 按键 | 5按键 |
| 直接读数 | 测量值 |
| 数据传输 | 不支持 |
| 数据打印 | 不支持 |
| 校准 | 两点校准 |
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb(本质安全型) |
| 防护等级 | IP66 |
| 操作模式 | 手持按键操作 |
| 环境压力 | 正常大气压(101.325Kpa) |
| 储存环境 | -40℃~60℃ |
| 工作温度/湿度 | -20℃~+50℃(特殊要求需定制);≤95%RH无凝露 |
| 执行标准 | GB/T 3836.1-2021、GB/T 3836.4-2010、GB 15322.1-2019 |














