产品特点
本安型防爆证书;
外观精美、操作方便、测量精准、坚固耐用;
使用高清LCD液晶屏,完美呈现各项气体检测指标;
16位数据采集芯片+32位纳米级微处理器,分辨率更高、反应速度更快;
国外原装进口气体传感器,精度高、稳定性强、误差率低、直线性好;
可根据客户需要,自行设置高、低段报警值、及报警提示开关等功能;
1800mAh容量锂电池,满电状态下可连续使用10小时以上;
支持移动电源供电及充电,兼容通用的USB端口手机充电器;
中英文显示界面、中英文真人语音提示,适用于所有人群使用;
5键导航的友好用户操作界面,尽显设计的人性化、国际化;
声音,灯光,震动三重报警提示;
技术参数
| 产品名称 | 便携式可燃气体检漏仪 |
| 产品型号 | BTY-ABH502 |
| 检测气体 | 可燃气体(甲烷,丙烷,异丁烷,氢气,酒精,天那水,甲苯等可燃气体) |
| 检测原理 | 半导体原理、催化燃烧原理(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 测量范围 | 可燃:0-10000PPM(其他气体可选) |
| 分辨率 | 可燃:1%LEL(视具体检测气体或传感器原理而定) |
| 支持传感器 | 半导体传感器、催化燃烧式传感器(视传感器而定) |
| 采样方式 | 扩散式(鹅颈管延长) |
| 示值误差 | ±3%FS |
| 重复性 | ≤±1% |
| 零点漂移 | ≤±1%(FS/年) |
| 响应时间 | ≤30秒(T90) |
| 恢复时间 | ≤30秒 |
| 尺寸 | 480mmx70mmx35mm |
| 外壳材质 | ABS材质 |
| 重量 | 约250g |
| 电池 | 1800mAh容量锂电池,满电状态下可连续使用10小时以上 |
| 充电器 | USB大电流5V1A快速充电器,兼容通用的USB手机充电器 |
| 报警方式 | 声音、灯光、震动 |
| 报警点设置 | 量程 10000ppm 低报1000ppm 高报2000ppm或量程100%LEL 低报20%LEL高报50%LEL |
| 显示屏 | LCD液晶屏 |
| 按键 | 5按键 |
| 直接读数 | 测量数值 |
| 数据储存 | 不支持 |
| 数据传输 | 不支持 |
| 数据打印 | 不支持 |
| 校准 | 两点校准 |
| 防爆标志 | Ex ib IIB T3 Gb |
| 防护等级 | IP65 |
| 操作模式 | 手持按键操作 |
| 环境压力 | 正常大气压(101.325kPa) |
| 储存环境 | -40℃~60℃ |
| 工作温度/湿度 | 温度-20℃ -50℃;湿度<95%RH 结露 |
| 执行标准 | GB/T 3836.1-2010、GB/T 3836.4-2010、GB 15322.3-2019 |














